Бүсийн Универсиад (2014 оны Баруун бүсийн наадмын дүн, оноо)
Спортын төрөл 2014.09.29
Нэг. Шатар Эрэгтэй
№ |
Оюутны овог нэр |
Аймаг |
Оноо |
Байр |
1 |
Т.Энх-амар |
Говь-алтай |
15 |
I |
2 |
Б.Энхбаяр |
Ховд |
10 |
II |
3 |
Д.Назрызбай |
Баян-өлгий |
5 |
III |
4 |
Н.Лхамжав |
Завхан |
2 |
IV |
5 |
Б.Балжинням |
Увс |
2 |
V |
Эмэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | М.Пүрэвням | Завхан | 15 | I |
2 | С.Чанцал | Говь-алтай | 10 | II |
3 | А.Базаргүл | Баян-өлгий | 5 | III |
4 | Б.Алтанцэцэг | Ховд | 2 | IV |
5 | Э.Золбооцог | Увс | 2 | V |
Шатар шүүгч:А.Ханат
Хоёр. Модон бөмбөг Эрэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ө.Бердаулет | Баян-өлгий | 15 | I |
2 | М.Берикбол | Баян-өлгий | 10 | II |
3 | Ц.Баасанжав | Увс | 5 | III |
4 | Б.Батзаяа | Говь-алтай | 2 | IV |
5 | А.Бямбабаяр | Говь-алтай | 2 | V |
Эмэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ц.Отгонбаяр | Говь-алтай | 15 | I |
2 | Б.Батхишиг | Ховд | 10 | II |
3 | Ц.Биндэрьяа | Увс | 5 | III |
4 | М.Азжаргал | Ховд | 2 | IV |
5 | С.Саранчимэг | Говь-алтай | 2 | V |
Багийн төрөл
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Говь-алтай | 15 | I | |
2 | Баян-өлгий | 10 | II | |
3 | Ховд | 5 | III | |
4 | Увс | 2 | IV | |
5 | Завхан | 0 | V |
Модон бөмбөг шүүгч:Х.Бекболат
Гурав. Ширээний теннис Эрэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Б.Нуртилеу | Ховд | 15 | I |
2 | А.Бямбабаяр | Говь-алтай | 10 | II |
3 | З.Цогтсайхан | Увс | 5 | III |
4 | Б.Цогбадрах | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | Г.Бямбабаатар | Завхан | 2 | V |
Эмэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | П.Гэрэлмаа | Ховд | 15 | I |
2 | Ц.Отгонбаяр | Говь-алтай | 10 | II |
3 | Д.Нанжидмаа | Завхан | 5 | III |
4 | Х.Амангүл | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | Ц.Биндэръяа | Увс | 2 | V |
Холимог хос
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Б.Нуртилеу, П.Гэрэлмаа | Ховд | 10 | I |
2 | А.Бямбабаяр,Ц.Отгонбаяр | Говь-алтай | 7 | II |
3 | З.Цогтсайхан,Ц.Биндэръяа | Увс | 5 | III |
4 | Б.Цогбадрах,Х.Амангүл | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | Г.Бямбабаатар,Д.Нанжидмаа | Завхан | 2 | V |
Ширээний теннис шүүгч:Х.Аманбек
Дөрөв:Үндэсний бөх
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | И.Ерболат | Ховд | 15 | I |
2 | Л.Ганбат | Ховд | 10 | II |
3 | Ц.Дашзэвэг | Завхан | 5 | III |
4 | С.Ардак | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | Д.Худайберген | Баян-өлгий | 2 | V |
Үндэсний бөх шүүгч:Б.Санат
Тав:Тогыз хумалах
Эрэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ж.Амандак | Баян-өлгий | 5 | I |
2 | А.Елеман | Ховд | 5 | II |
3 | Х.Өмирбек | Говь-алтай | 5 | III |
4 | Б.Ууганбаяр | Увс | 5 | IV |
5 | Ц.Лхамжав | Завхан | 5 | V |
Эмэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ж.Айбота | Ховд | 5 | I |
2 | Ш.Ерхежан | Баян-өлгий | 5 | II |
3 | М.Пүрэвням | Завхан | 5 | III |
4 | Б.Жыргаугүл | Увс | 5 | IV |
5 | С.Чанцал | Говь-алтай | 5 | V |
Тогыз хумалах шүүгч :Х.Алмасбек
Зургаа:Сагсан бөмбөг
Эрэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ховд | 30 | I | |
2 | Баян-өлгий | 20 | II | |
3 | Говь-алтай | 15 | III | |
4 | Завхан | 5 | IV | |
5 | Увс | 5 | V |
Эмэгтэй
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Говь-алтай | 30 | I | |
2 | Ховд | 20 | II | |
3 | Завхан | 15 | III | |
4 | Баян-өлгий | 5 | IV | |
5 | Увс | 5 | V |
Сагсан бөмбөг шүүгч: Б.Энхсайхан
Урлагийн төрөл:
Нэг.Мэндчилгээ
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Баян-өлгий | 15 | I | |
2 | Ховд | 10 | II | |
3 | Говь-алтай | 10 | III | |
4 | Увс | 2 | IV | |
5 | Завхан | 2 | V |
Хоёр. Гоцлол дуу
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | А.Нинжбадгар | Ховд | 10 | I |
2 | Ж.Алемгүл | Баян-өлгий | 7 | II |
3 | О.Цолмон | Увс | 5 | III |
4 | Б.Отгонбямба | Завхан | 2 | IV |
5 | Е.Гафу | Говь-алтай | 2 | V |
Гурав. Гоцлол бүжиг
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Ц.Одонтуяа | Ховд | 10 | I |
2 | Т.Сэргэлэнбаатар | Баян-өлгий | 7 | II |
3 | Г.Чанцалдулам | Говь-алтай | 5 | III |
4 | Н.Ариунзул | Увс | 2 | IV |
5 | Э.Бүрэнзаяа | Завхан | 2 | V |
Дөрөв. Язгуур урлаг
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | П.Ганбарс | Говь-алтай | 10 | I |
2 | Т.Ням | Ховд | 7 | II |
3 | С.Дашдэмбэрэл | Увс | 5 | III |
4 | И.Саттыгүл | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | Н.Баямбадорж | Завхан | 2 | V |
Тав. Гоцлол хөгжим
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Г.Ариунсувд | Ховд | 10 | I |
2 | Г.Содномдаржаа | Говь-алтай | 7 | II |
3 | Б.Отгонбямба | Завхан | 5 | III |
4 | Б.Нуржан | Баян-өлгий | 2 | IV |
5 | А.Түммягаа | Увс | 2 | V |
Зургаа.Оюутан мисс
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | Х.Гүлбатых | Баян-өлгий | 20 | I |
2 | Г.Содгэрэл | Завхан | 15 | II |
3 | Я.Энхмөнх | Говь-алтай | 10 | III |
4 | Г.Лхагвасүрэн | Ховд | 5 | IV |
5 | Д.Сарангуа | Увс | 5 | V |
Урлагийн шүүгч: Б.Жигжид , Ц.Уранчимэг
Долоо. Эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурал
№ | Оюутны овог нэр | Аймаг | Оноо | Байр |
1 | А.Бямбабаяр | Говь-алтай | 15 | I |
2 | Б.Энхтуяа | Ховд | 10 | II |
3 | М.Еламан | Баян-өлгий | 5 | III |
4 | Х.Сарангэрэл | Увс | 2 | IV |
5 | Г.Очироо | Завхан | 2 | V |
Шүүгч: Д.Жаргалсайхан, Б.Цэрэндаваа, У.Бекет